Na een jaar waar ontmoeten een uitdaging was heeft het Buurtbudget Soesterkwartier vandaag haar cijfers gepubliceerd.

Natuurlijk kan je nu al je nieuwe aanvraag indienen (lees hier). Met de wens om in 2021 meer ontmoetingen mogelijk te maken.

Overzicht Buurtbudget 2023 Amersfoort WEST
Aangevraagd Toegekend Uitbetaald
Nr Onderwerp bedrag bedrag bedrag
01-2023 K.V. de Meerschuimers 550 550 525
02-2023 Bij Bosshardt – Dagje uit met buurtbewoners 1000 1000 1000
03-2023 Wijkwebsite 877,25 877,25 877,25
04-2023 ABC-soesterkwartier, ontdek je talent – voorjaarsvakantie 400 400 55
05-2023 Smartlappen festival 1000 1000 1000
06-2023 St Wijkmuseum 1067 500 500
07-2023 Ster op Wagenwerkplaats – Nel Groendijk 379 379 367,65
08-2023 Gezamelijk aanpakken groenstrook bij trafohuisje Violenstraat 990 890 782,98
09-2023 Bijdrage aan waterpomp + grondwaterbron dahliatuin Amerbloem *1 2000 0
10-2023 Jaarfeest Basisschool Het Anker 500 260 260
11-2023 Straatfeest Rijnstraat 250 250 250
12-2023 WAS- Bijdrage Zomerparade 2023 Noorderwierweg 3121,95 3121,95 3121,95
13-2023 Leefgebied klokjesbijen , omgeving rijnstraat 200 200 200
14-2023 Vlindertuin concert 1000 1000 852,01
15-2023 Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats- nieuwe skelters verkeerstuin. 2000 2000 2000
16-2023 Haken en breien Puntenburg 500 500 375
17-2023 Stichting Reset – Uitje jongeren. 250 250 250
18-2023 Straatfeest deel Soesterweg 198,5 198,5 198,5
19-2023 Stichting Soesterkwartier – buurtcamping 500 500 456,37
20-2023 StraatfeestMatthias Withoosstraat 578,75 250 250
21-2023 Speeltuin Rivierenwijk- jaarfeest 750 750 750
22-2023 Straatfeest 1e deel Soesterweg 225 225 150,11
23-2023 Straatfeest Spaarnestraat 250 250 250
24-2023 Straatfeest Schiestraat 804 250 250
25-2023 Straatfeest Paulus Borstraat 350 250 248,6
26-2023 Burendag Seringstraat 350 250 250
27-2023 Straatfeest Lekstraat 342 250 250
28-2023 Buurtfeest Anjerplein – 3 straten 470 470 466,59
29-2023 Buurtvereniging Palm-Hulststraat, div activiteiten. 477 477 380,72
30-2023 Repaircafe – onderdelen en gereedschap 300 300 286,62
31-2023 Straatfeest Pieter Pijperstraat 250 250 250
32-2023 De Nieuwe Sleutel – films digitaliseren 1773,39 1773,39 1773,39
33-2023 De nieuwe Sleutel – biljartlaken vervangen 1000 1000 1000
34-2023 Speelplek buurtje 83 – opknappen hekwerk *2 250 250
35-2023 G-1000 *3 8748,99
36-2023 Bijdrage hogedrukreiniger t.b.v. schoonmaak speeltuin 250 250 250
37-2023 Straatfeest Caspar v Wittelplansoen 211 211 211
38-2023 Straatfeest deel Spaarnestraat 122,8 122,8 122,8
39-2023 Heb je even voor mij 169,98 169,98 169,98
40-2023 Wijk Walk 675 675 675
41-2023 Speel en recreatievereniging Soesterkwartier – beveiligingscamera 3034,17 3034,17 3034,17
42-2023 KVVA – Familiedag 860 860 645
43-2023 Sint/Kerst Fuchsiastraat/Lobeliastraat 300 300 300
44-2023 Decemberaktiviteiten Noorderwierweg – WAS 1865 1865 1634,6
45-2023 Speel en recreatievereniging Soesterkwartier – verlichting bij toegangshek. 1990 1990 1990
46-2023 Speeltuin Rivierenwijk – 2 picknickbanken 1400 1400 1400
47-2023 Busje komt zo – draaiorgel bij aftrap 150 150 150
48-2023 Mindfullmaking – deeldeduif 300 300 298,21
49-2023 Wijkquiz Soesterkwartier 360 360 48,4
*1 Na initiele vraag is er geen vervolg meer gekomen vanuit Amerbloem
*2 Geen declaratie ontvangen.
*3 Afgewezen.

Er zijn ook vragen over 2022 binnen gekomen. Deze zijn hieronder terug te lezen:

Overzicht Buurtbudget 2022 Amersfoort WEST
Aangevraagd Toegekend Uitbetaald
Nr Onderwerp bedrag bedrag bedrag
’01-2022 Wijkwebsite 810,7 810,7 810,7
02-2022 Buurtvereniging Palm/Hulststraat – div. Activiteiten 800 500 500
03-2022 Speeltuinvereniging Soesterkwartier – financiele ondersteuning t.g.v Covid 3386,63 3386,63 3386,63
04-2022 Smartlappen festival 1100 1100 1100
05-2022 Bij Bosshardt – Dagje uit met buurtbewoners 1000 1000 1000
06-2022 Violenstraat – bladluisbestrijding 677,4 677,4 344,36
07-2022 Straatfeest Paulus Borstraat 350 250 250
08-2022 KVVA – Eindfeest     Zie Nr 22-2022 250
09-2022 Moestuinvereniging De Pionier – Kas voor moestuin 970 970 970
10-2022 WAS- Zomerparade 1300 1300 1065,07
11-2022 Wilskracht – Vlindertuinconcerten 950 950 524,56
12-2022 Wijkquiz Soesterkwartier 612 612 389
13-2022 Incidenteel initiatief – heruitgave boekje Soesterkwartier 1695,55 1695,55 1695,55
14-2022 Speeltuin Soesterkwartier- vervangen voetbalveld 15000 15000 15000
15-2022 Straatfeest Isseltseveld 250 250 250
16-2022 Straatfeest Rijnstraat 250 250 250
17-2022 Repaircafe Soesterkwartier – div gereedschap en onderdelen 350 350 322,36
18-2022 Wijkmuseum Soesterkwartier – Tentoonstelling G. Afriaans 550 550 256,43
19-2022 Burendag Lekstraat 306 250 244,38
20-2022 Uitje koffieinloop “de nieuwe sleutel 200 200 148
21-2022 Burendag Seringstraat 250 250 250
22-2022 Jaarfeest KVVA 421,4 250 187,5
23-2022 Pleinfeest Anjerplein 250 250 249,2
24-2022 Partyanimals – feest Schiestraat Dintelstraat 715,5 625 625
25-2022 Seringstraat– speelgoed/kist +aanwijzingsborden 812,17 178,19 178,19
26-2022 St Soesterkwartier – Buurtcamping op Speeltuin Soesterkwartier 500 500 500
27-2022 KVVA- Transformatorhuisje schilderen tegen Graffiti    *1 2214,3 2214,3
28-2022 Straatfeest Violenstraat 220 220 208,77
29-2022 Straatfeest Matthias Withoosstraat 549 250 250
30-2022 Straatfeest Spaarnestraat 250 250 250
31-2022 Onderhoud speelplek buurtje 83 300 300 155,31
32-2022 Coda Muziekgezelschap 1500 1500 1500
33-2022 Straatfeest Caspar van Wittelplansoen 250 250 100
34-2022 100 jarig bestaan Anker 1000 1000 984,4
35-2022 Jubileum concert Puntenburger muziekanten 150 150 142,44
36-2022 Vervangen plantenbakken Soesterweg 194    *1 2500 2500
37-2022 Sint voor elk kind 250 250 239,07
38-2022 Boomspiegel-festival 2022 buurttuin Jordanus Pieneman 900 450 222,4
39-2022 Straatfeest Pieter Pijperstraat 250 250 165
40-2022 Opknappen buurtbakfiets      *1 320,5 320,5
41-2022 Speeltuin Soesterkwartier – fin. ondersteuning energie 8000 8000 8000
42-2022 Kerstverlichtings route 423,72 423,72 423,72
43-2022 Heb je even voor mij. 250 250 231,65
44-2022 Amelie – bijdrage speeltoestel      *1 2214,3 2214,3
*1 Uitvoering verschoven naar 2023
*2 Geen declaratie ontvangen.
*3 Afgewezen.