Buurtbudget Soesterkwartier 2021. | ||||
Nr | Omschrijving. | Aangevraagd | Toegekend | Gedeclareerd |
’01-2021 | Speeltuin Soesterkwartier – fin. Onderst. Covid maart-april | 3264,00 | 3264,00 | 3264,00 |
02-2021 | Speeltuin Wagenspeelplaats – opknappen keuken + skelters | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
03-2021 | Stichting Reset – Div. materialen, o.a. beamer, magnetron | 1566,98 | 1566,98 | 1566,98 |
04-2021 | Bladluis bestrijding d.m.v. lieveheersbeestjes Violenstraat. | 445,00 | 445,00 | 249,89 |
05-2021 | Heb je even voor mij – Jaarlijkse onkosten | 500,00 | 500,00 | 114,75 |
06-2021 | Picknickbank Seringstraat – Uitgevoerd door gemeente | 2719,00 | 2719,00 | *A |
07-2021 | Incidenteel initiatief – film Soesterkwartier. | 999,00 | 999,00 | *A |
08-2021 | Vriendengroep Militum – Bezems, harken etc. | 250,00 | 250,00 | 187,50 |
09-2021 | Vriendengroep Militum – Buurtfeest | 935,00 | 935,00 | 701,25 |
10-2021 | Smartlappen festival | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
11-2021 | Bij Bosshardt – benodigdheden afhaalmaaltijden | 750,00 | 750,00 | 401,87 |
12-2021 | Straatfeest Rijnstraat | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
13-2021 | Straatfeest Lekstraat | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
14-2021 | Zwerfafval opruimen – bolderkar t.b.v. vervoer | 48,74 | 48,74 | 48,74 |
15-2021 | Speeltuin Rivierenwijk | 3200,00 | 3200,00 | 3129,93 |
16-2021 | Eindfeest KVVA J019 | 494,50 | 250,00 | 250,00 |
17-2021 | 033 Groen – Proeftuin Isselt | 1250,00 | 1250,00 | *A |
18-2021 | Wilskracht – Vlindertuin concerten | 1195,25 | 1195,25 | 1195,25 |
19-2021 | Straatfeest Schiestraat. | 350,00 | 250,00 | 187,50 |
20-2021 | Straatfeeest Seringstraat | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
21-2021 | Muziekgezelschap Coda – | 1935,00 | 1935,00 | 1935,00 |
22-2021 | Stichting Soesterkwartier | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
23-2021 | Straatfeest Jakob Niewegpad | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
24-2021 | Straatfeest Matthias Withoosstraat | 414,15 | 250,00 | 252,15 |
25-2021 | Straatfeest Spaarnestraat | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
26-2021 | Straatfeest Caspar van Wittelplansoen | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
27-2021 | Repaircafe | 350,00 | 350,00 | 348,15 |
28-2021 | Sint & Pietenfeest Fuchsiastraat | 250,00 | 250,00 | 240,61 |
29-2021 | Oud & Nieuwfeest wagenwerkplaats | 3000,00 | 2000,00 | *B |
30-2021 | Speeltuin Soesterkwartier – dubbel glas | 984,05 | 984,05 | 984,05 |
31-2021 | Ontmoet en Speelstraat – Lobeliastraat | 1482,00 | 750,00 | 747,52 |
32-2021 | Wijkwebsite – Hosting en onderhoud | 719,95 | 719,95 | 719,95 |
*A | In overleg volgen declaraties in 2022. | 22675,09 | ||
*B | Vervallen, niet doorgegaan |
Overzicht Buurtbudget 2020 Amersfoort WEST | ||||
Aangevraagd | Toegekend | Uitbetaald | ||
Onderwerp | bedrag | bedrag | bedrag | |
1 | WijkQuiz Soesterkwartier *2 | 612,00 | 612,00 | |
2 | Tuincommissie PCBO ’t Anker *1 | 3000,00 | 0,00 | |
3 | Buurtvereniging Palm-Hulststraat *2 | 800,00 | 400,00 | |
4 | Bij Bosshardt- bezoek brijsterrendag. *2 | 354,00 | 354,00 | |
5 | Speeltuin Soesterkwartier- opknappen toiletten | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
6 | K.V. de Meerschuimers- gezinsbal | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
7 | Zomerhuttenbouw Rivierenwijk – vervangen zeecontainer | 2000,00 | 2000,00 | 1094,51 |
8 | Koffie inloop – dagje dierentuin *2 | 350,00 | 288,00 | |
9 | Buurtje 83 – picknicktafel + bordjes verboden honden | 720,00 | 720,00 | 269,95 |
10 | Speeltuin Wagenspeelplaats – skelters vervangen | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
11 | Speeltuin Wagenspeelplaats – 10jarig jubileum *4 | 2000,00 | 2000,00 | |
12 | Speeltuin wagenspeelplaats – Winterkwartier *2 | 2000,00 | 2000,00 | |
13 | Wilskracht – Vlindertuinconcerten | 950,00 | 950,00 | 747,85 |
14 | Speeltuinvereniging Soesterkwartier – jeugdvakantieweek | 2200,00 | 2200,00 | 2175,02 |
15 | Heb je even voor mij – financiele ondersteuning | 250,00 | 250,00 | 160,00 |
16 | Dahliaver.de Amerbloem – Overkapping opknappen | 790,00 | 790,00 | 735,60 |
17 | Buurtbingo violenstraat | 300,00 | 300,00 | 278,77 |
18 | Bij Bosshardt – benodigdheden afhaalmaaltijden | 750,00 | 750,00 | 707,06 |
19 | Speeltuin Soesterkwartier – fin. Onderst. Covid | 5040,00 | 5040,00 | 5040,00 |
20 | Speeltuin Wagenspeelplaats – fin onderst. Covid | 2250,00 | 2250,00 | 2250,00 |
21 | Straatfeest Lekstraat | 237,50 | 200,00 | 200,00 |
22 | Straatfeest Rijnstraat | 200,00 | 202,51 | 202,51 |
23 | Duurzaam Soesterkwartier – schoonmaak aktie | 146,84 | 146,84 | 146,84 |
24 | Straatfeest Niewegpad 11 *2 | 369,00 | 200,00 | |
25 | Vakantieactiviteit – St Soesterkwartier | 771,11 | 771,11 | 771,11 |
26 | Ster op walk off fame – St Wijkmuseum | 400,00 | 400,00 | 352,69 |
27 | Duurzaam Soesterkwartier – schoonmaak aktie benodigdheden | 90,00 | 90,00 | 75,00 |
28 | Straatfeest Seringstraat | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
29 | Straatfeest Waalstraat | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
30 | Straatfeest Lobeliastraat | 250,00 | 200,00 | 200,00 |
31 | Straatfeest Gouwestraat | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
32 | Straatfeest Schiestraat | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
33 | Straatfeest Violenstraat | 200,00 | 200,00 | 193,65 |
34 | Stichting Reset i.o. – div materialen t.b.v. ruimtes opknappen | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
35 | Repaircafe Soesterkwartier | 300,00 | 301,89 | 301,89 |
36 | t Bloeit hier – Buurttuintje aanleggen *4 | 805,00 | 805,00 | |
37 | Speeltuin Rivierenwijk – Materiaal tuinonderhoud | 900,00 | 900,00 | 786,99 |
38 | Straatfeest Pieter Pijperstraat | 200,00 | 200,00 | 109,99 |
39 | Kerstverlichtingsroute Soesterkwartier | 1054,98 | 1054,98 | 800,00 |
40 | Waterspeelplaats Seringstraat *1 | 11704,33 | 0,00 | |
41 | Speeltuin Soesterkwartier – fin. Onderst. Covid *3 | 4896,00 | 4896,00 | |
*1 Afgewezen. | ||||
*2 Niet plaats gevonden | ||||
*3 Declaratie in 2021 | ||||
*4 Uitvoering verschoven naar 2021 |
Aanvraagformulier Buurtbudget 2019
> Formulier Buurtbudget Soesterkwartier (download Word-bestand)
> actueel overzicht
Overzicht Buurtbudget 2018 Amersfoort WEST | |||
Aangevraagd | Toegekend | Uitbetaald | |
Onderwerp | bedrag | bedrag | bedrag |
1 | St vrienden v/d Eemhaven – verkiezingsdebat | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
2 | Repair cafe – verlichting, materiaal en gereedschap | 900,00 | 900,00 | 898,53 |
3 | Konningsdagfeest V wittelplansoen | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
4 | K.V. De Meerschuimers- Gezinsbal +Puntenburg | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
5 | Wijkwebsite | 3000,00 | 3000,00 | 2959,12 |
6 | Heb je even voor mij – doorlopende onkosten | 250,00 | 250,00 | 129,00 |
7 | Wat is dat patat | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
8 | Smartlappen festival | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
9 | Speeltuin rivierenwijk – bevrijdingsfeest | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
10 | Zomerkwartier | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
11 | Winterkwartier | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
12 | Wagenspeelplaats – Isolatie verkeerstuin | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
13 | St. Soesterkwartier – Sport en spelmiddagen | 900,00 | 900,00 | 865,23 |
14 | Speeltuin Rivierenwijk- picknicktafels, afvalbakken | 1450,00 | 1450,00 | 1328,82 |
15 | Speeltuinver. Soesterkwartier – Speeltoestellen | 3800,00 | 3800,00 | 3800,00 |
16 | Volkstuin ver. Vreeland – vervangen hekwerk | 4000,00 | 3000,00 | 2987,97 |
17 | Muziekver. Wilskracht – Vlindertuinconcerten | 975,00 | 975,00 | 922,29 |
18 | Zomerpretpas | 1100,00 | 1100,00 | 1091,12 |
19 | Papa&Mama cafe – Activiteiten zomer en boekenweek | 1800,00 | 1800,00 | 1798,04 |
20 | Inspiratiefestival 033 *1 | 0,00 | ||
21 | Buurtvereniging Palm-Hulststraat | 950,00 | 400,00 | 400,00 |
22 | De Drempelgangers – Straatfeest Rijnstraat | 200,00 | 200,00 | 177,70 |
23 | Samen op Weg | 712,00 | 400,00 | 400,00 |
24 | Straatfeest deel Soesterweg-deel Narcisstraat | 250,00 | 247,93 | 247,93 |
25 | Straatfeest deel Dollardstraat | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
26 | Straatfeest Spaarnestraat | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
27 | Straatfeest Dreef | 200,00 | 200,00 | 172,99 |
28 | Straatfeest Schiestraat | 410,00 | 200,00 | 200,00 |
29 | Afscheidskado wijkwethouder | 121,00 | 121,00 | 121,00 |
30 | Straatfeest Pieter Pijperstraat | 130,00 | 130,00 | 90,28 |
31 | Straatfeest M. Withoosstraat | 700,00 | 200,00 | 231,75 |
32 | Straatfeest Gerrit v Stellingwerfstraat | 200,00 | 200,00 | 159,70 |
33 | Straatfeest Lobeliastraat | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
34 | Stichting Soesterkwartier – Kerstviering *2 | 575,00 | 575,00 | |
35 | Vereniging gebruikers Reset-Opknappen Reset *3 | 1000,00 | 1000,00 | |
36 | Stichting Absurd Nederland (Kaalstaart 2018) *1 | 1000,00 | 0,00 | |
37 | St Wijkmuseum – mobiele geluidsinstallatie. | 314,00 | 314,00 | 314,00 |
38 | Heb je even voor mij – laptop + software. | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
39 | St Wijkmuseum – verduisteringsgordijn | 1525,00 | 1525,00 | 1525,00 |
40 | Buurt Vreeland – picknick bank *4 | 3000,00 | 3000,00 | |
41 | Veilig en sociaal oud en nieuw | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
42 | Hangplek wagenwerkplaats *4 | 2000,00 | 2000,00 | |
*1 Afgewezen. | ||||
*2 Niet plaats gevonden | ||||
*3 Declaratie in 2019 | ||||
*4 Uitvoering verschoven naar 2019 |
Overzicht Buurtbudget 2017 Amersfoort WEST | ||||
Aangevraagd | Toegekend | Uitbetaald | ||
Onderwerp | bedrag | bedrag | bedrag | |
1 | Labyrint Soesterkwartier *1 | 990,00 | 990,00 | |
2 | Gluren bij de buren *5 | 1000,00 | 1000,00 | |
3 | Gezinsbal Meerschuimers | 300,00 | 325,00 | 325,00 |
4 | Konigsdagfeest Meesterwerk | 400,00 | 400,00 | 340,00 |
5 | St Wijkmuseum Soesterkwartier | 945,00 | 100,00 | 100,00 |
6 | Heb je even voor mij | 400,00 | 400,00 | 414,91 |
7 | Buurtvereniging Palm-Hulststraat | 950,00 | 400,00 | 400,00 |
8 | Speeltuin Het Soesterkwartier | 2500,00 | 250,00 | 250,00 |
9 | Hutten bouwen | 2000,00 | 600,00 | 600,00 |
10 | Het groene spoor | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
11 | Wijkwebsite | 3000,00 | 3000,00 | 1776,07 |
12 | Wagenspeelplaats-aanpassing Verkeerstuin | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
13 | Wagenspeelplaats- zomerkwartier | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
14 | Wagenspeelplaats- Winterkwartier | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
15 | St Eem on Ice *3 | 1000,00 | 0,00 | |
16 | iaMeventz-wat is patat-festifal | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
17 | ST vienden v/d Eemhaven-plaquette *3 | 995,00 | 0,00 | |
18 | Speelotheek Ondersteboven *2 | 550,00 | 550,00 | |
19 | Basisschool Kubus spaarnestraat- Fruitbomen *3 | 1500,00 | 0,00 | |
20 | Ver Duurzaam Soesterkwartier-Zomerparade | 2500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
21 | Buurthuis Nieuwe Sleutel – Midweek 50+ | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
22 | Mamacafe Soesterkwartier | 2200,00 | 2200,00 | 2103,48 |
23 | Zomerpretpas | 1600,00 | 1000,00 | 970,39 |
24 | Wilskracht- Vlindertuinconcerten | 875,00 | 875,00 | 708,92 |
25 | Daliavereniging De Amerbloem- Tuingereedschap *3 | 833,00 | 0,00 | |
26 | Basisschool Kubus Noorderwierweg- Fruitbomen *3 | 1000,00 | 0,00 | |
27 | Straatfeest Rijnstraat | 250,00 | 200,00 | 205,47 |
28 | Lyvore Zorggoed – Paasstukjes maken | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
29 | Speeltuin Rivierenwijk-Stoelen t.b.v. Yoga | 750,00 | 750,00 | 762,30 |
30 | Straatfeest Soesterweg | 550,00 | 200,00 | 200,80 |
31 | Stichting Soesterkwartier- sport en spelmiddagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
32 | Straatfeest Spaarnestraat | 270,00 | 200,00 | 200,60 |
33 | Straatfeest Hunzestraat | 119,95 | 120,00 | 119,95 |
34 | Straatfeest Pieter Pijperstraat | 495,00 | 200,00 | 73,91 |
35 | Straatfeest Zeeuwsestraat | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
36 | Straatfeest G.v Stellingwerfstraat | 200,00 | 200,00 | 125,24 |
37 | Minifestival Buiten de Lijntjes | 950,00 | 220,00 | 220,55 |
38 | Straatfeest Noorderwierweg-Mon Papillon | 200,00 | 200,00 | 95,15 |
39 | Werkgroep Verkeerstuin – Muurdecoratie | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
40 | St Ondersteuning Vluchtelingen- Dabke nacht *4 | 2250,00 | 400,00 | |
41 | Mama&Papacafe Soesterkwartier- Aanpassingen | 990,00 | 990,00 | 333,96 |
*1 Niet plaats gevonden | ||||
*2 Verschoven naar 2018 | ||||
* 3 Afgewezen. | ||||
* 4 Teruggetrokken. | ||||
* 5 Nooit gedeclareerd. |
ouder,
1 | Kopersvereniging “Het meesterwerk” | € 659,50 | € 400,- | Buurtfeest Caspas van Wittel plantsoen | geen | ja | |
2 | Weggeef winkel | € 400,- | € 200,- | Nodige fisieke aanpassingen | Geen | ja | |
3 | Lena de Kulve | € 750,- | € – | Meisjes middag | Wilma | ||
4 | Bewoners033.nl | € 200,- | € 200,- | Verbetering en beveiliging website | Peter | ja | |
5 | Het groene spoor | € 925,- | € – | Gierzwaluwtil | Wilma | ||
6 | Wilskracht | € 900,- | € 900,- | Tuinvlinder concerten | geen | ja | |
7 | Clowntjes hof | € 500,- | € 250,- | geen | ja | ||
8 | Buurtvereniging Palm Hulststraat | € 950,- | € 400,- | Jeugd-, senioren- & Koningsdag + onderhoud | geen | ja | |
9 | Huttenbouw groep | € 2.000,- | € 2.000,- | Samenhang bevorderen door bouwen van hutten | Wilma | ja | |
10 | Theatergroep We zijn al begonnen | € 1.500,- | € – | Huur klaptribune ivm juileum | Wilma | ja | |
11 | Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats | € 990,- | € 990,- | Winterkwartier | geen | ja | |
12 | Speeltuinvereniging Wagenspeelplaats | € 990,- | € 500,- | Zomerkwartier | geen | ja | |
13 | Mamacafé soesterkwartier | € 600,- | € 600,- | Verhuizing naar nieuwe locatie | geen | ja | |
14 | Wijkkrant Opvoeden en Kinderen | € 3.000,- | € – | Uitgifte wijkkrant en Wijk Kalender | jh | ||
15 | Stichting Groen Spoor / Stichting Nieuwe | € 750,- | € 250,- | Huur marktkraam / Weggeef bloemen | geen | ja | |
16 | Verkeerstuin | € 780,- | € 250,- | Viert de lente | geen | ja | |
17 | Wijkwebsite Soesterkwartier | € 1.600,- | € – | Onderhoud en representatie middelen | jh | ja | |
18 | Familie Pot | € – | Verkeersdrempels | geen | nee | ||
19 | Jolande Koelewijn | € 950,- | € – | Nieuwsbrief vanuit de kinderraad | jh | ||
20 | Midweek ouderen | € 775,- | € 400,- | Midweek vakantie voor ouderen uit de wijk | geen | ja | |
21 | DVD Boekje | € 950,- | € 950,- | Doorgeschoven uit vorig jaar | geen | ja | |
22 | St. Wijkmuseum Soesterkwartier | € 628,- | € 200,- | Rommelmarkt Bonifaciusstraat | geen | ja | |
23 | LeOn Amerpoort | € 400,- | € 200,- | Plantebakken bij de Plataan | geen | ja | |
24 | De Zonnebloem | € 800,- | € 400,- | Diverse activiteiten | geen | ja | |
25 | Meerschuimers | € 225,- | € 225,- | Huurprijs Clown | geen | ja | |
26 | Speeltuin Het Soesterkwartier | € 3.000,- | € 3.000,- | Onderhoud | geen | ja | |
27 | Family Factory / Ouderenwerk | € 1.000,- | € 200,- | Cursus omgang met 0-12 jaar | geen | ja | |
28 | Teka groep bv / centraal ketelhuis | € 3.000,- | € – | Oplaadpunten voor electrische auto’s | geen | nee | |
29 | Moeders uit de bloemenbuurt | € 850,- | € 850,- | Dansen voor kinderden tot 6 jaar | geen | ja | |
30 | De Amerbloem | € 1.760,92 | € 100,- | Straat verharding | geen | ja | |
31 | Vintage Markt | € 750,- | € 700,- | Vintage markt in Prodentfabriek | geen | ja | |
32 | Bewoners Dollardstraat | € 315,99 | € 315,99 | Herplaatsing borden “stop poepen” | Peter | ja | |
33 | Duurzaam Soesterkwartier | € 3.000,- | € 3.000,- | geen | ja | ||
34 | Struinen in de tuinen | € 1.000,- | € 750,- | geen | ja | ||
35 | Gluren bij de buren | € 1.000,- | € – | geen | nee | ||
36 | BBT | € 1.000,- | € 1.000,- | geen | ja | ||
37 | WBT Butged | € 1.000,- | € 1.000,00 | Wijktafel etc. | geen | ja | |
Totaal | € 39.899,41 | € 20.230,99 | |||||
Beschikbaar | € 32.600,- |